Педагогический состав
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа «Верба»
№п/п | ФИО | Должность | Образование | Общий стаж / стаж по специальности | Аттестация (категория) | Повышение квалификации /переподготовка | Программа подготовки/общеразвивающая программа | Примечание |
1 | Модина Ирина Борисовна | директор | Владимирский государственный университет им. Лебедева-Полянского; квалификация – Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин, специальность «Общетехнические дисциплины и труд» | 30/30 | 2022 (КПК)2022 Пожарная безопасность2022 охрана труда2024 (КПК) | |||
2 | Федорова Татьяна Владимировна | заместитель директора | Владимирский педагогический университет им. Лебедева-Полянского; квалификация – Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию, специальность «Педагогика и психология (дошкольная)» | 33/33 | 2017 (ПП) – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университетим. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»2022 (КПК)2023 (КПК) | |||
3 | Бичагов Михаил Александрович | тренер -преподаватель | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; направление подготовки – Информатика и вычислительная техника, квалификация «Бакалавр» | 6/3 | соответствие занимаемой должности 2024 | 2022 (КПК)2022 (ПП) – АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения» | лыжные гонки СП | |
4 | Ищенко Светлана Николаевна | тренер -преподаватель | Уральская государственная академия физической культуры; квалификация – Преподаватель физической культуры. Тренер, специальность «Физическая культура и спорт» | 30/30 | высшая 2024 | лыжные гонки СПлыжные гонки ОП | ||
5 | Кабанова Галина Александровна | тренер -преподаватель | Владимирский педагогический институт им. Лебедева-Полянского; квалификация – Учитель физической культуры, специальность «Физическая культура» | 41/38 | высшая 2024 | лыжные гонки СП | ||
6 | Серов Виктор Юрьевич | тренер -преподаватель | Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры и спорта; квалификация – Преподаватель-тренер по лыжным гонкам, специальность «Физическая культура и спорт» | 39/ 39 | высшая 2024 | лыжные гонки СП | Отличник физической культуры и спорта | |
7 | Карасёв Артем Андреевич | тренер -преподаватель | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; направление подготовки – Туризм, квалификация «Бакалавр» | 6/5 | высшая 2024 | 2019 (ПП) – АНО ВО «Московский институт современного академического образования» | легкая атлетика СП | |
8 | Салов Сергей Геннадьевич | тренер -преподаватель | Московский областной государственный институт физической культуры; квалификация – Преподаватель-тренер по легкой атлетике, специальность «Физическая культура и спорт» | 42/ 31 | высшая 2024 | легкая атлетика СП | Отличник физической культуры и спорта | |
9 | Еремеев Александр Игоревич | тренер -преподаватель | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; направление подготовки – Строительство, квалификация «Бакалавр» | 9/1 | 2022 (ПП) – ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | легкая атлетика СП | ||
10 | Голубева Ангелина Владимировна | тренер -преподаватель | ГОУ ВПО «Владимирский государственный гуманитарный университет»; квалификация – Учитель начальных классов, специальность «Педагогика и методика начального образования» | 19/19 | 2017 (ПП) – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университетим. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | плавание ОП | ||
11 | Горелова Ольга Викторовна | тренер -преподаватель | НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт»; квалификация – Менеджер, специальность «Менеджер организации» | 18/17 | соответствие занимаемой должности 2024 | 2017 (ПП) – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университетим. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | плавание ОП | |
12 | Караваева Юлия Константиновна | тренер -преподаватель | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского; направление подготовки – Физическая культура, квалификация «Бакалавр» | 9/9 | плавание ОП | |||
13 | Мурындин Владимир Владимирович | тренер -преподаватель | Смоленский государственный институт физической культуры; квалификация – Преподаватель физической культуры. Тренер, специальность «Физическая культура и спорт» | 32/ 11 | высшая 2025 | пожарно-спасательный спорт ОП |
Педагогический (тренерский) состав
Карасёв Артём Андреевич
Лёгкая атлетика
Салов Сергей Геннадьевич
Лёгкая атлетика
Серов Виктор Юрьевич
Лыжные гонки
Караваева Юлия Константиновна
Плавание
Мурындин Владимир Владимирович
Пожарно-спасательный спорт
Бичагов Михаил Александрович
Лыжные гонки
Ищенко Светлана Николаевна
Лыжные гонки
Горелова Ольга Викторовна
Плавание
Кабанова Галина Александровна
Лыжные гонки
Голубева Ангелина Владимировна
Плавание

Еремеев Александр Игоревич – легкая атлетика